Village of Westport – Water and Wastewater Rates 2023
The Village is implementing a change in user charges that will take effect on February 1, 2023.
| 2022 | 2023 | |||
| Water | ||||
| Base Service Charge (up to 12 m3) | 63.86 | 70.37 | ||
| Incremental Consumption (per cubic meter) | 3.74 | 3.90 | ||
| Capital Charge | 23.77 | 0.00 | ||
| Wastewater | ||||
| Base Service Charge (up to 12 m3) | 73.19 | 90.51 | ||
| Incremental Consumption (per cubic meter) | 4.02 | 4.22 | ||
| Capital Charge | 23.77 | 0.00 |
